目的:分析总结下工作10年来暧昧以上的妹纸的特点
方法:本人撩妹的原则就是明确告知对方本人已婚。
资料:讲妹纸分为3类,I类就是做过的,II类就是亲过摸过胸、下边,做过边缘性行为的 ,III类就是可以随便摸手摸腿搞暧昧的。
结果:如下表(不会传图,只能对付看)
I类 II类 III类 汇总
总数 48 35 37 120
单身 30 62.50% 15 42.86% 23 62.16% 68 19.17%
非单身 18 37.50% 20 57.14% 14 37.84% 52 11.67%
已婚 15 31.25% 16 45.71% 8 21.62% 39 6.67%
未婚 33 68.75% 19 54.29% 29 78.38% 81 24.17%
医生 9 18.75% 3 8.57% 4 10.81% 16 3.33%
护士 12 25.00% 10 28.57% 6 16.22% 28 5.00%
医学生 14 29.17% 14 40.00% 17 45.95% 45 14.17%
老师 2 4.17% 1 2.86% 2 5.41% 5 1.67%
大学生 1 2.08% 4 11.43% 2 5.41% 7 1.67%
其他 10 20.83% 3 8.57% 6 16.22% 19 16.22%
结论:医护、学生、老师这类群体比较好撩。
赞(51)